Kanal İsmi | Frekans | Fec |
---|---|---|
1 AN TV | 11976 H 27500 | 5/6 |
2000’ler | 11012 V 30000 | 5/6 |
24 HD | 12310 V 15000 | 3/4 |
24 KITCHEN HD | 12460 H 20800 | 3/4 |
24 TV | 12293 V 12000 | 5/6 |
360 HD | 12310 V 15000 | 3/4 |
360 TV | 11061 H 4820 | 3/4 |
360 TV | 12293 V 12000 | 5/6 |
365 TV | 11096 V 30000 | 5/6 |
38 KENT TV | 12264 V 27500 | 5/6 |
4 EYLÜL TV | 12457 V 30000 | 3/4 |
42 EN FM | 12344 V 30000 | 3/4 |
60 TV | 12264 V 27500 | 5/6 |
60S | 11012 V 30000 | 5/6 |
80S | 11012 V 30000 | 5/6 |
90S | 11012 V 30000 | 5/6 |
A HABER | 11883 V 4800 | 5/6 |
A HABER | 12053 H 27500 | 5/6 |
A HABER HD | 12053 H 27500 | 5/6 |
A HABER RADYO | 12053 H 27500 | 5/6 |
A NEWS HD | 11998 V 11666 | 3/4 |
A PARA HD | 11998 V 11666 | 3/4 |
A SPOR | 12053 H 27500 | 5/6 |
A SPOR HD | 12053 H 27500 | 5/6 |
A SPOR RADYO | 12053 H 27500 | 5/6 |
A2 HD | 11998 V 11666 | 3/4 |
A2 TV | 12053 H 27500 | 5/6 |
A9 TV | 12523 V 22500 | 2/3 |
ADA TV | 12610 H 20830 | 3/4 |
ADANA TV | 12264 V 27500 | 5/6 |
AKILLI TV | 12523 V 22500 | 2/3 |
AKİT TV | 11916 V 30000 | 3/4 |
AKRA FM | 11509 H 30000 | 2/3 |
AKSU TV | 12641 H 30000 | 2/3 |
AL JAZEERA ARAB | 12457 V 30000 | 3/4 |
AL JAZEERA ENGLISH | 12457 V 30000 | 3/4 |
AL QURAN AL KAREEM TV | 12729 H 27500 | 2/3 |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 12729 H 27500 | 2/3 |
ALEM FM | 11061 H 4820 | 3/4 |
ALEM FM | 12293 V 12000 | 5/6 |
AMBIANCE | 11012 V 30000 | 5/6 |
AMBIANCE | 11012 V 30000 | 5/6 |
ANADOLU DERNEK TV | 12559 V 27500 | 2/3 |
ANADOLU TV | 11976 H 27500 | 5/6 |
ANADOLUDA VUSLAT TV | 12514 H 11666 | 2/3 |
ANADOLUNUN SESİ | 11557 V 30000 | 2/3 |
ANC TV | 12034 V 27500 | 5/6 |
ANIMAL PLANET | 11180 H 30000 | 3/4 |
ANIMAL PLANET HD | 11774 V 27500 | 3/4 |
ANIMAL PLANET HD | 12187 V 27500 | 5/6 |
ANOSES TV | 11593 V 25000 | 2/3 |
ANTALYA RADYO | 11096 H 30000 | 5/6 |
AROUND THE WORLD | 11012 V 30000 | 5/6 |
AS TV (BURSA) | 12685 V 30000 | 2/3 |
ATV | 12053 H 27500 | 5/6 |
ATV AVRUPA | 11883 V 4800 | 5/6 |
ATV HD | 12053 H 27500 | 5/6 |
AV TV | 11833 V 6250 | 5/6 |
AVANTAJ TV | 11096 V 30000 | 5/6 |
AVANTAJ TV | 11509 H 30000 | 2/3 |
AVANTAJ TV | 12079 H 6400 | 5/6 |
AZADLIQ VOA AZERI | 11976 H 27500 | 5/6 |
BABY FIRST TV | 11853 H 25000 | 3/4 |
BABY TV | 11012 V 30000 | 5/6 |
BABY TV | 11853 H 25000 | 3/4 |
BAROQUE | 11012 V 30000 | 5/6 |
BAYRAK FM | 12610 H 20830 | 3/4 |
BAYRAM FM TÜRKİYE | 12344 V 30000 | 3/4 |
BBC EARTH | 11012 V 30000 | 5/6 |
BBC EARTH HD | 12196 H 9600 | 2/3 |
BBC WORLD NEWS | 11012 V 30000 | 5/6 |
beIN GURME | 11180 H 30000 | 3/4 |
beIN IZ | 11675 V 24444 | 3/4 |
beIN MOVIES ACTION | 11180 H 30000 | 3/4 |
beIN MOVIES ACTION HD | 12072 V 27500 | 5/6 |
beIN MOVIES COMEDY | 11675 V 24444 | 3/4 |
beIN MOVIES FAMILY | 11675 V 24444 | 3/4 |
beIN MOVIES PREMIER HD | 12072 V 27500 | 5/6 |
beIN MOVIES PREMIERE | 11180 H 30000 | 3/4 |
beIN MOVIES STARS | 11675 V 24444 | 3/4 |
beIN MOVIES TÜRK | 11180 H 30000 | 3/4 |
beIN SERIES COMEDY | 12072 V 27500 | 5/6 |
beIN SERIES DRAMA | 12072 V 27500 | 5/6 |
beIN SERIES SCI-FI | 12072 V 27500 | 5/6 |
beIN SERIES VICE | 12072 V 27500 | 5/6 |
beIN SPORT 1 HD | 11675 V 24444 | 3/4 |
beIN SPORT 4 | 11675 V 24444 | 3/4 |
beIN SPORTS 1 | 11180 H 30000 | 3/4 |
beIN SPORTS 2 | 11180 H 30000 | 3/4 |
beIN SPORTS 3 | 11180 H 30000 | 3/4 |
beIN SPORTS HABER | 12378 H 30000 | 3/4 |
beIN SPORTS HABER HD | 12378 H 30000 | 3/4 |
beIN SPORTS MAX 1 | 12072 V 27500 | 5/6 |
beIN SPORTS MAX 2 | 12072 V 27500 | 5/6 |
BENGÜ TÜRK | 12422 V 27500 | 3/4 |
BERAT TV | 11916 V 30000 | 3/4 |
BEREKET HAYVANCILIK TV | 12379 V 27500 | 3/4 |
BEREKET TV | 12457 V 30000 | 3/4 |
BEST FM | 12034 V 27500 | 5/6 |
BEYAZ TV | 12379 V 27500 | 3/4 |
BEYAZ TV HD | 12379 V 27500 | 3/4 |
BEYKENT TV | 12457 V 30000 | 3/4 |
BJK TV | 11675 V 24444 | 3/4 |
BLOOMBERG HT | 11053 H 8000 | 3/4 |
BLOOMBERG HT HD | 12209 H 10000 | 3/4 |
BOOMERANG TV HD | 11853 H 25000 | 3/4 |
BOOMERANG TV HD | 12187 V 27500 | 5/6 |
BROADWAY | 11012 V 30000 | 5/6 |
BRT 1 | 12610 H 20830 | 3/4 |
BRT 2 | 12610 H 20830 | 3/4 |
BRT HD | 12610 H 20830 | 3/4 |
BRT RADYO 1 | 12610 H 20830 | 3/4 |
BRTV | 11650 V 13600 | 2/3 |
BURSA TV | 12264 V 27500 | 5/6 |
CARTON NETWORK | 11976 H 27500 | 5/6 |
CEM RADYO | 12559 V 27500 | 2/3 |
CEM TV | 12559 V 27500 | 2/3 |
CHANSONS | 11012 V 30000 | 5/6 |
CHILLOUT | 11012 V 30000 | 5/6 |
CLASSIC MASTERS | 11012 V 30000 | 5/6 |
CLASSICAL CALM | 11012 V 30000 | 5/6 |
CLASSICAL GREATS | 11012 V 30000 | 5/6 |
CLASSICAL ORCHESTRAL | 11012 V 30000 | 5/6 |
CNN INT HD | 11853 H 25000 | 3/4 |
CNN INTERNATIONAL | 12245 H 27500 | 5/6 |
CNN TURK HD | 12245 H 27500 | 5/6 |
CNN TÜRK | 12034 V 27500 | 5/6 |
CNNTURK RADYO | 12034 V 27500 | 5/6 |
COOL JAZZ | 11012 V 30000 | 5/6 |
CTV | 11824 V 8000 | 3/4 |
DA VINCI LEARNING | 11801 V 17500 | 3/4 |
DANCE CLUBBIN | 11012 V 30000 | 5/6 |
DEEP BLUES | 11012 V 30000 | 5/6 |
DEHA TV | 12264 V 27500 | 5/6 |
DERYA TV | 11096 V 30000 | 5/6 |
DISCOVERY CHANNEL | 12378 H 30000 | 3/4 |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12187 V 27500 | 5/6 |
DISCOVERY SCIENCE | 11801 V 17500 | 3/4 |
DISCOVERY SHOWCASE HD | 11801 V 17500 | 3/4 |
DISCOVERY TURKEY HD | 11774 V 27500 | 3/4 |
DISNEY CHANNEL | 12422 H 30000 | 3/4 |
DISNEY JUNIOR | 11880 H 20000 | 3/4 |
DiYANET RADYO | 12379 V 27500 | 3/4 |
DİYALOG TV | 12610 H 20830 | 3/4 |
DİYANET RİSALET RADYO | 12379 V 27500 | 3/4 |
DİYAR TV | 12685 V 30000 | 2/3 |
DİYAR TV | 12264 V 27500 | 5/6 |
DİZİ PREMIUM | 12187 V 27500 | 5/6 |
DİZİ TV HD | 11774 V 27500 | 3/4 |
DOCUBOX TV | 11012 V 30000 | 5/6 |
DOST FM | 11593 V 25000 | 2/3 |
DOST TV | 11593 V 25000 | 2/3 |
DOĞAL TV | 12685 V 30000 | 2/3 |
DOĞU TV | 11976 H 27500 | 5/6 |
DOĞU TV | 11976 H 27500 | 5/6 |
DREAM TV | 12034 V 27500 | 5/6 |
DREAM TV HD | 12034 V 27500 | 5/6 |
DREAM TÜRK | 12034 V 27500 | 5/6 |
DRT DENiZLi | 12379 V 27500 | 3/4 |
DTX | 11853 H 25000 | 3/4 |
DTX HD | 11012 V 30000 | 5/6 |
DURU TV | 12264 V 27500 | 5/6 |
EASY LISTENING | 11012 V 30000 | 5/6 |
EDESSA TV | 12685 V 30000 | 2/3 |
EGE TÜRK TV | 12685 V 30000 | 2/3 |
EKİN TÜRK TV | 11916 V 30000 | 3/4 |
ELTR TV | 11021 H 2222 | 3/4 |
EM TV | 12344 V 30000 | 3/4 |
ENGLISH CLUB TV HD | 11774 V 27500 | 3/4 |
ER TV | 12264 V 27500 | 5/6 |
ERKAM RADYO | 11509 H 30000 | 2/3 |
ERT ŞAH TV | 12422 V 27500 | 3/4 |
ERT24FM | 12422 V 27500 | 3/4 |
ERZURUM RADYO | 11096 H 30000 | 5/6 |
ES TV | 12605 V 27500 | 2/3 |
EURO D | 12034 V 27500 | 5/6 |
EUROSPORT 1 | 12187 V 27500 | 5/6 |
EUROSPORT 2 | 11180 H 30000 | 3/4 |
EUROSPORT 2 HD | 11012 V 30000 | 5/6 |
EUROSPORT 2 HD | 12196 H 9600 | 2/3 |
EUROSPORT HD | 11774 V 27500 | 3/4 |
EUROSTAR | 11916 V 30000 | 3/4 |
FARDA TV | 12446 H 2400 | 3/4 |
FARKLI TV | 11096 V 30000 | 5/6 |
FASHION TV | 11012 V 30000 | 5/6 |
FAST/FUN | 12187 V 27500 | 5/6 |
FB TV | 12344 V 30000 | 3/4 |
FIGHTBOX HD | 11801 V 17500 | 3/4 |
FIL TV | 11774 V 27500 | 3/4 |
FILLERS | 11012 V 30000 | 5/6 |
FILMBOX | 11012 V 30000 | 5/6 |
FLASH TV | 11855 V 30000 | 3/4 |
FM TV | 11916 V 30000 | 3/4 |
FOLK ROODS | 11012 V 30000 | 5/6 |
FOX CRIME HD | 12460 H 20800 | 3/4 |
FOX LIFE TURKEY HD | 12460 H 20800 | 3/4 |
FOX SPORTS HD | 12460 H 20800 | 3/4 |
FOX TV | 12336 H 5520 | 3/4 |
FOX TV HD | 12328 H 6666 | 2/3 |
FUL TV | 11824 V 8000 | 3/4 |
FX HD | 12460 H 20800 | 3/4 |
GALA TV | 12034 V 27500 | 5/6 |
GAZİANTEP OLAY TV | 12523 V 22500 | 2/3 |
GENÇ TV KIBRIS | 12610 H 20830 | 3/4 |
GONCA TV | 12422 V 27500 | 3/4 |
GREATEST HITS | 11012 V 30000 | 5/6 |
GROOVE DISCO & | 11012 V 30000 | 5/6 |
GS TV | 11675 V 24444 | 3/4 |
GÜNEYDOĞU TV | 12685 V 30000 | 2/3 |
GÜNEYDOĞU TV | 12514 H 11666 | 2/3 |
HABERAKS | 12457 V 30000 | 3/4 |
HABERTURK | 11053 H 8000 | 3/4 |
HABERTÜRK HD | 12209 H 10000 | 3/4 |
HAK MESAJ FM | 12559 V 27500 | 2/3 |
HALK TV | 12422 V 27500 | 3/4 |
HIP HOP | 11012 V 30000 | 5/6 |
HISTORY | 12072 V 27500 | 5/6 |
HISTORY HD | 11853 H 25000 | 3/4 |
HIT LIST | 11012 V 30000 | 5/6 |
HİLAL TV | 12685 V 30000 | 2/3 |
HOT COUNTRY UK | 11012 V 30000 | 5/6 |
HOUSE | 11012 V 30000 | 5/6 |
HRT AKDENIZ | 12514 H 11666 | 2/3 |
HT | 11053 H 8000 | 3/4 |
HTV | 11096 V 30000 | 5/6 |
HTV | 12685 H 30000 | 3/4 |
HTV | 11976 H 27500 | 5/6 |
HTV | 11976 H 27500 | 5/6 |
HTV | 11976 H 27500 | 5/6 |
HTV | 11976 H 27500 | 5/6 |
HTV | 12034 V 27500 | 5/6 |
İSTANBUL FM | 11774 V 27500 | 3/4 |
İSTANBUL KENT RADYO | 11096 H 30000 | 5/6 |
JAZZ CLASSICS | 11012 V 30000 | 5/6 |
JAZZ LATINO | 11012 V 30000 | 5/6 |
JAZZ NOW | 11012 V 30000 | 5/6 |
JOY FM | 10987 H 1666 | 2/3 |
JOYTÜRK | 10987 H 1666 | 2/3 |
K 15 | 11650 V 13600 | 2/3 |
K KARDELEN TV | 11593 V 25000 | 2/3 |
KABLO INFO HD | 11855 V 30000 | 3/4 |
KADIRGA TV | 12685 V 30000 | 2/3 |
KADIRGA TV | 11833 V 6250 | 5/6 |
KANAL 16 | 12685 V 30000 | 2/3 |
KANAL 26 | 12264 V 27500 | 5/6 |
KANAL 3 | 12641 H 30000 | 2/3 |
KANAL 32 | 11650 V 13600 | 2/3 |
KANAL 33 | 12457 V 30000 | 3/4 |
KANAL 42 | 12344 V 30000 | 3/4 |
KANAL 56 | 12685 V 30000 | 2/3 |
KANAL 58 | 12685 V 30000 | 2/3 |
KANAL 68 | 12264 V 27500 | 5/6 |
KANAL 7 | 12095 H 4800 | 5/6 |
KANAL 7 AVRUPA | 12236 V 4000 | 5/6 |
KANAL 7 HD | 12103 H 8333 | 2/3 |
KANAL AVRUPA | 12729 H 27500 | 2/3 |
KANAL B | 11916 V 30000 | 3/4 |
KANAL D | 11976 H 27500 | 5/6 |
KANAL D HD | 12245 H 27500 | 5/6 |
KANAL FIRAT | 12605 V 27500 | 2/3 |
KANAL S | 11976 H 27500 | 5/6 |
KANAL S | 11976 H 27500 | 5/6 |
KANAL S | 11976 H 27500 | 5/6 |
KANAL S | 12034 V 27500 | 5/6 |
KANAL S | 12034 V 27500 | 5/6 |
KANAL T | 12641 H 30000 | 2/3 |
KANAL T (KIBRIS) | 12610 H 20830 | 3/4 |
KANAL TEK | 12685 V 30000 | 2/3 |
KANAL URFA | 12685 V 30000 | 2/3 |
KANAL URFA | 12641 H 30000 | 2/3 |
KANAL V | 12264 V 27500 | 5/6 |
KANAL YALOVA | 12034 V 27500 | 5/6 |
KARADENIZ FM | 11855 V 30000 | 3/4 |
KARADENİZ TÜRK TV | 12422 H 30000 | 3/4 |
KAÇKAR TV | 12422 V 27500 | 3/4 |
KIBRIS DİYALOG RADYO | 12610 H 20830 | 3/4 |
KIBRIS TV | 12610 H 20830 | 3/4 |
KIDZ/ANIMEZ | 12089 H 4400 | 5/6 |
KON TV | 12422 V 27500 | 3/4 |
KONYA FM | 12422 V 27500 | 3/4 |
KOZA TV | 12559 V 27500 | 2/3 |
KRAL FM | 12015 H 27500 | 5/6 |
KRAL POP | 12015 H 27500 | 5/6 |
KRAL POP TV | 12015 H 27500 | 5/6 |
KRAL TV | 12015 H 27500 | 5/6 |
KRAL WORLD | 12015 H 27500 | 5/6 |
KRT | 11855 V 30000 | 3/4 |
KUDÜS TV | 11509 H 30000 | 2/3 |
KURAN RADYO | 12379 V 27500 | 3/4 |
KÖY TV | 11916 V 30000 | 3/4 |
KÜPE FM | 11833 V 6250 | 5/6 |
LALEGÜL | 12422 H 30000 | 3/4 |
LALEGÜL FM | 12422 H 30000 | 3/4 |
LATINO TROPICAL | 11012 V 30000 | 5/6 |
LIFETIME CHANNEL | 12089 H 4400 | 5/6 |
LİG RADYO | 11061 H 4820 | 3/4 |
LİG RADYO | 12293 V 12000 | 5/6 |
LİNE TV | 12685 V 30000 | 2/3 |
MAKİNE TV | 12685 V 30000 | 2/3 |
MANİSA MEDYA TV | 12457 V 30000 | 3/4 |
MAVİ KARADENİZ TV | 12559 V 27500 | 2/3 |
MAX PREMIUM | 12245 H 27500 | 5/6 |
MAXI TV | 12685 H 30000 | 3/4 |
MAXIMUM PARTY | 11012 V 30000 | 5/6 |
MAXIMUSIC | 12015 H 27500 | 5/6 |
MAYA TV | 11976 H 27500 | 5/6 |
MEDITERREAN MUSIC | 11012 V 30000 | 5/6 |
MEDİNE | 11096 V 30000 | 5/6 |
MEDYA FM | 11833 V 6250 | 5/6 |
MEGA MÜZİK TV | 12034 V 27500 | 5/6 |
MELTEM TV | 11833 V 6250 | 5/6 |
MERCAN TV | 12264 V 27500 | 5/6 |
MERKEZ TV | 12641 H 30000 | 2/3 |
MESAJ TV | 11833 V 6250 | 5/6 |
METEOROLOJININ SESI | 11957 V 27500 | 5/6 |
METRO FM | 10987 H 1666 | 2/3 |
METRO RTV | 12264 V 27500 | 5/6 |
MGC TV | 11976 H 27500 | 5/6 |
MİLYON TV | 11593 V 25000 | 2/3 |
MİNİKA GO | 12053 H 27500 | 5/6 |
MİNİKA ÇOCUK | 12053 H 27500 | 5/6 |
MORAL FM | 12559 V 27500 | 2/3 |
MOVIE ACTION | 12245 H 27500 | 5/6 |
MOVIE FAST | 12187 V 27500 | 5/6 |
MOVIE GOLD | 12245 H 27500 | 5/6 |
MOVIE PLATIN | 12245 H 27500 | 5/6 |
MOVIE PLATIN 2 | 12245 H 27500 | 5/6 |
MOVIE PREMIUM | 12245 H 27500 | 5/6 |
MOVIE PREMIUM 2 | 12245 H 27500 | 5/6 |
MOVIESMART CLASSIC | 12187 V 27500 | 5/6 |
MOVIESMART FAMILY | 12187 V 27500 | 5/6 |
MOVIESMART TÜRK | 12187 V 27500 | 5/6 |
MÜZİK TÜRK | 11976 H 27500 | 5/6 |
NAT GEO | 12072 V 27500 | 5/6 |
NAT GEO HD | 12460 H 20800 | 3/4 |
NAT GEO PEOPLE HD | 12460 H 20800 | 3/4 |
NAT GEO WILD | 12072 V 27500 | 5/6 |
NAT GEO WILD HD | 12460 H 20800 | 3/4 |
NBA TV HD | 11012 V 30000 | 5/6 |
NBA TV HD | 11880 H 20000 | 3/4 |
NEHİR TV | 11096 V 30000 | 5/6 |
NHK WORLD TV | 11976 H 27500 | 5/6 |
NICE/COZY | 11012 V 30000 | 5/6 |
NICKTOONS | 11853 H 25000 | 3/4 |
NR1 FM | 12422 V 27500 | 3/4 |
NR1 TV HD | 12422 V 27500 | 3/4 |
NR1 TÜRK FM | 11916 V 30000 | 3/4 |
NR1 TÜRK TV HD | 11916 V 30000 | 3/4 |
NTV | 12015 H 27500 | 5/6 |
NTV HD | 12015 H 27500 | 5/6 |
NTV RADYO | 12015 H 27500 | 5/6 |
NTV SPOR | 12015 H 27500 | 5/6 |
NTV SPOR HD | 12015 H 27500 | 5/6 |
OLAY TV | 12685 V 30000 | 2/3 |
ONE BEST TV | 11096 V 30000 | 5/6 |
ONE BEST TV | 11976 H 27500 | 5/6 |
ONE BEST TV | 11976 H 27500 | 5/6 |
ONE BEST TV | 12379 V 27500 | 3/4 |
OPERA | 11012 V 30000 | 5/6 |
ORDU ALTAŞ TV | 12344 V 30000 | 3/4 |
OSMANİYE ORT TV | 12264 V 27500 | 5/6 |
OUTDOOR HD | 12187 V 27500 | 5/6 |
PAL NOSTALJİ | 11557 V 30000 | 2/3 |
PAL STATION | 11557 V 30000 | 2/3 |
PAMUKKALE TV | 12379 V 27500 | 3/4 |
PARK TV | 12034 V 27500 | 5/6 |
PENTHOUSE HD | 11774 V 27500 | 3/4 |
PLANET MUTFAK | 11557 V 30000 | 2/3 |
PLANET TÜRK | 11557 V 30000 | 2/3 |
PLANET ÇOCUK | 11557 V 30000 | 2/3 |
POLİS RADYOSU | 12559 V 27500 | 2/3 |
POLİS RADYOSU | 12422 H 30000 | 3/4 |
POPCORN | 11012 V 30000 | 5/6 |
POWER FM | 11824 V 8000 | 3/4 |
POWER FM | 12264 V 27500 | 5/6 |
POWER HD | 12264 V 27500 | 5/6 |
POWER POP | 12264 V 27500 | 5/6 |
POWER TV | 11824 V 8000 | 3/4 |
POWERTURK FM | 12264 V 27500 | 5/6 |
POWERTURK HD | 12264 V 27500 | 5/6 |
PRD 1 | 12264 V 27500 | 5/6 |
PRD 10 | 11824 V 8000 | 3/4 |
PRD 2 | 12264 V 27500 | 5/6 |
PRD 3 | 12264 V 27500 | 5/6 |
PRD 4 | 12264 V 27500 | 5/6 |
PRD 5 | 12264 V 27500 | 5/6 |
PRD 6 | 12264 V 27500 | 5/6 |
PRD 7 | 11824 V 8000 | 3/4 |
PRD 8 | 11824 V 8000 | 3/4 |
PRD 9 | 11824 V 8000 | 3/4 |
QURAN HIDAYAH | 12514 H 11666 | 2/3 |
RADYO 1 | 11096 H 30000 | 5/6 |
RADYO 1 | 11957 V 27500 | 5/6 |
RADYO 2(TRT FM) | 11096 H 30000 | 5/6 |
RADYO 3 | 11096 H 30000 | 5/6 |
RADYO 3 | 11957 V 27500 | 5/6 |
RADYO 4 | 11096 H 30000 | 5/6 |
RADYO 4 | 11957 V 27500 | 5/6 |
RADYO 6 | 11096 H 30000 | 5/6 |
RADYO 6 | 11957 V 27500 | 5/6 |
RADYO 7 | 12095 H 4800 | 5/6 |
RADYO 7 | 12236 V 4000 | 5/6 |
RADYO 90’LAR | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO ABC | 12293 V 12000 | 5/6 |
RADYO AKUSTİK | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO ARABESK | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO BAYBLON | 11976 H 27500 | 5/6 |
RADYO BLUES | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO D | 12034 V 27500 | 5/6 |
RADYO EKSEN | 11976 H 27500 | 5/6 |
RADYO ETNİK | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO FENOMEN | 12264 V 27500 | 5/6 |
RADYO GAP | 11957 V 27500 | 5/6 |
RADYO İMPARATOR | 11833 V 6250 | 5/6 |
RADYO JAZZ | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO KLASİK | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO LOUNGE | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO MASAL | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO MUTLU | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO OLDIES | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO RETRO | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO ROMANTİK | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO SLOW TİME | 12605 V 27500 | 2/3 |
RADYO SPOR | 12605 V 27500 | 2/3 |
RADYO T | 12641 H 30000 | 2/3 |
RADYO TASAVVUF | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO TAŞPLAK | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO TRAFİK | 12605 V 27500 | 2/3 |
RADYO TURKUVAZ | 12053 H 27500 | 5/6 |
RADYO TÜRK HALK MÜZİGİ | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO TÜRK SANAT MÜZİGİ | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO TÜRKÇE POP | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO TÜRKÇE SLOW | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO VOYAGE | 11976 H 27500 | 5/6 |
RADYO VOYAGE | 12015 H 27500 | 5/6 |
RADYO YABANCI POP | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO YABANCI ROCK | 11880 H 20000 | 3/4 |
RADYO ÇALIŞIYORİKEN | 11880 H 20000 | 3/4 |
RAVZA FM | 11833 V 6250 | 5/6 |
RD 2000 FM | 12344 V 30000 | 3/4 |
REHBER TV | 12685 V 30000 | 2/3 |
RIDDIM | 11012 V 30000 | 5/6 |
RİBAT FM | 12422 V 27500 | 3/4 |
ROCK ANTHEMS | 11012 V 30000 | 5/6 |
ROCK OF AGES | 11012 V 30000 | 5/6 |
ROCK’N’ROLL | 11012 V 30000 | 5/6 |
ROMANCE LATINO | 11012 V 30000 | 5/6 |
RTL | 11801 V 17500 | 3/4 |
RTR PLANETA | 12531 H 15000 | 3/4 |
RTV 23 | 12264 V 27500 | 5/6 |
RUSSIA 24 | 12531 H 15000 | 3/4 |
S SONY CHANNEL | 11557 V 30000 | 2/3 |
S SPORT | 12187 V 27500 | 5/6 |
SAT 7 TÜRK | 11824 V 8000 | 3/4 |
SCİENCE | 12187 V 27500 | 5/6 |
SEMERKAND HD TV | 11557 V 30000 | 2/3 |
SEMERKAND RADYO | 11557 V 30000 | 2/3 |
SEMERKAND TV | 11557 V 30000 | 2/3 |
SEYİR FM | 11650 V 13600 | 2/3 |
SEYMEN TV | 11557 V 30000 | 2/3 |
SHOW HD | 12209 H 10000 | 3/4 |
SHOW MAX | 11045 H 4800 | 3/4 |
SHOW RADYO | 11557 V 30000 | 2/3 |
SHOW TURK | 11045 H 4800 | 3/4 |
SHOW TV | 12219 H 6500 | 3/4 |
SIHHAT TV | 11833 V 6250 | 5/6 |
SILA TV | 11976 H 27500 | 5/6 |
SILK (LOVE SONGS) | 11012 V 30000 | 5/6 |
SINEMA AKSIYON HD | 11774 V 27500 | 3/4 |
SINEMA TV HD | 11774 V 27500 | 3/4 |
SINEMA TV HD AILE | 11774 V 27500 | 3/4 |
SİM TV | 12610 H 20830 | 3/4 |
SİNEMA TV 1001 HD | 11774 V 27500 | 3/4 |
SİNEMA TV HD 2 | 11774 V 27500 | 3/4 |
SİVAS SRT TV | 11650 V 13600 | 2/3 |
SLOW TURK | 12034 V 27500 | 5/6 |
SMART SPOR | 12187 V 27500 | 5/6 |
SMART ÇOCUK HD | 12245 H 27500 | 5/6 |
SMOOTH JAZZ | 11012 V 30000 | 5/6 |
SOHO 70’S | 11012 V 30000 | 5/6 |
SPORTS TV | 12685 V 30000 | 2/3 |
SSPORT | 11180 H 30000 | 3/4 |
STAR ARTI FM | 11833 V 6250 | 5/6 |
STAR TV | 12015 H 27500 | 5/6 |
STAR TV HD | 12015 H 27500 | 5/6 |
SÜPER FM | 10987 H 1666 | 2/3 |
SÜPER TV | 11509 H 30000 | 2/3 |
T KACKAR | 12422 V 27500 | 3/4 |
T.A.Y. TV | 12245 H 27500 | 5/6 |
TANGO | 11012 V 30000 | 5/6 |
TANITIM HD | 12196 H 9600 | 2/3 |
TARAFTAR | 11180 H 30000 | 3/4 |
TARAFTAR 2 | 11180 H 30000 | 3/4 |
TARAFTAR 3 | 11180 H 30000 | 3/4 |
TEK RUMELİ TV | 12641 H 30000 | 2/3 |
TELE 1 | 12034 V 27500 | 5/6 |
TEMPO TV | 12264 V 27500 | 5/6 |
teve2 | 12034 V 27500 | 5/6 |
teve2 HD | 12245 H 27500 | 5/6 |
TGRT BELGESEL | 12228 V 8400 | 5/6 |
TGRT EU | 12228 V 8400 | 5/6 |
TGRT FM | 12228 V 8400 | 5/6 |
TGRT HABER | 12228 V 8400 | 5/6 |
THE CHILL LOUNGE | 11012 V 30000 | 5/6 |
TİVİBU ADRENALİN 2 HD | 11880 H 20000 | 3/4 |
TİVİBU ADRENALİN HD | 11853 H 25000 | 3/4 |
TİVİBU SPOR | 11793 H 27500 | 2/3 |
TİVİBU SPOR 2 HD | 11853 H 25000 | 3/4 |
TİVİBU SPOR 2 HD TİCARİ | 11853 H 25000 | 3/4 |
TİVİBU SPOR 3 HD | 11880 H 20000 | 3/4 |
TİVİBU SPOR 3 HD TİCARİ | 11880 H 20000 | 3/4 |
TİVİBU SPOR 4 HD | 11880 H 20000 | 3/4 |
TİVİBU SPOR 4 HD TİCARİ | 11880 H 20000 | 3/4 |
TİVİBU SPOR 5 HD | 11853 H 25000 | 3/4 |
TİVİBU SPOR 5 HD TİCARİ | 11853 H 25000 | 3/4 |
TİVİBU SPOR HD | 11853 H 25000 | 3/4 |
TİVİBU SPOR HD TİCARİ | 11853 H 25000 | 3/4 |
TİVİBU TÜRK 2 HD | 11880 H 20000 | 3/4 |
TİVİBU TÜRK HD | 11853 H 25000 | 3/4 |
TİVİBU VİZYON 2 | 11880 H 20000 | 3/4 |
TİVİBU VİZYON HD | 11853 H 25000 | 3/4 |
TLC | 12378 H 30000 | 3/4 |
TMB TV | 12422 H 30000 | 3/4 |
TON TV | 12264 V 27500 | 5/6 |
TOP SHOP TV | 12034 V 27500 | 5/6 |
